Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Meppen
Eingesetzte Spieler: Friedrich KIRCHHELLE-Gerd MERSMANNUrsel ROHDE-Anita GERMING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA+3 490W: 3 SA+3 490------------ ------
2W: 2 = 110S: 3 +2150  260 6 ------
3W: 5 -2200 N: 4 =420  220 6 ------
4W: 3 = 110N: 4 -1 100 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I012 
9S: 4 ♠ X-1 100W: 2 SA= 12020 1  ------
10W: 3 ♠-1100 W: 4 ♠-2200  100 3 ------
11N: 2 SA=120 N: 2 SA-1 50170 5  ------
12W: 1 = 70N: 4 ♠-1 10030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg73 
13O: 5 +1 680O: 5 = 650 30 1 ------
14S: 4 ♠=420 S: 4 ♠=420 ------------ ------
15O: 4 ♠+1 450O: 2 ♠+4 230 220 6 ------
16S: 4 -1 50S: 3 SA-1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg07 
17O: 1 SA= 90S: 2 -1 50 40 1 ------
18S: 4 ♠-2 200S: 3 ♠+1170  370 9 ------
19W: 2 SA-3300 W: 2 SA-1100 200 5  ------
20N: 4 +2680 N: 6 =1430  750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II523 
21O: 3 ♠= 140W: 2 +1 140------------ ------
22N: 6 =980 O: 5 ♠-2200 780 13  ------
23S: 2 ♠+2170 S: 3 ♠=140 30 1  ------
24O: 4 ♠+1 450W: 4 ♠-150  500 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven1411